Описание Бизнес-квартал «Атмосфера»
БЦ «Атмосфера» выполнен в формате нескольких зданий. Это внушительные строения с затемненными окнами и белоснежным дизайном фасадов. Узнать бизнес-центр можно издалека. В деловом парке расположено тринадцатиэтажное здание, одно офисное пятиэтажное и несколько небольших особняков. Попасть в главное здание можно через двор со стороны улиц Сущевская или Новослободская.
В БЦ «Атмосфера» аренда помещений возможна на территории более чем 20.000 кв.м. Каждый офис уже готов к новым владельцам и выполнен в современном стиле. Вы сможете арендовать помещение высокого класса, обладающее всеми преимуществами современного качественного офиса. Преимуществами делового квартала являются отличное транспортное сообщение, возможность арендовать уже готовое помещение, а также наличие множества систем безопасности. Среди них, в частности - защита от взлома и контроль доступа посторонних в офисы, противопожарная защита, безопасность автомобилей на автостоянке.
Совсем рядом с бизнес-центром «Атмосфера» (Москва) находится станция метро «Менделеевская», а в пяти минутах пешей ходьбы - «Новослободская» и «Достоевская». Удобная транспортная доступность станций метро «Беговая», «Маяковская», «Белорусская» и других расширяет круг возможных арендаторов и повышает удобство объекта для работников. Бизнес-центр также имеет отличную парковую зону, где могут отдохнуть сотрудники и бизнесмены. Здесь доступны офисы различной площади и характеристик, которые безусловно заинтересуют прогрессивных представителей бизнеса, привыкших к комфорту, близости центра города и наличию в непосредственной близости от своего офиса всей необходимой в течение рабочего дня инфраструктуры.
Расположение
БЦ Атмосфера расположен в престижном Тверском деловом районе. Выгодное расположение и транспортная доступность бизнес-квартала обеспечивается непосредственной близостью к Садовому кольцу и ТТК. Шаговая доступность до метро "Новослободская" и "Менделеевская"
- Сущевская ул., д. 25
- Новослободская
- 5 минут пешком
Бизнес-квартал "Атмосфера"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 105 | 50 | 26 000 руб./м2 | 216 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 26 000 руб./м2 | 216 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | 100 | 26 000 руб./м2 | 325 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | 100 | 26 000 руб./м2 | 325 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 26 000 руб./м2 | 108 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 26 000 руб./м2 | 108 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 26 000 руб./м2 | 216 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 26 000 руб./м2 | 216 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 26 000 руб./м2 | 325 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 26 000 руб./м2 | 325 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 26 000 руб./м2 | 433 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 26 000 руб./м2 | 433 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 305 | - | 30 000 руб./м2 | 762 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 305 | - | 30 000 руб./м2 | 762 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 130 | - | 35 000 руб./м2 | 377 708 руб. | С отделкой |
1 | офис | 130 | - | 35 000 руб./м2 | 377 708 руб. | С отделкой |
2 | офис | 39 | - | 28 678 руб./м2 | 92 009 руб. | С отделкой |
2 | офис | 39 | - | 28 678 руб./м2 | 92 009 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 2891 | 1427 | 35 000 руб./м2 | 8 432 083 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 2891 | 1427 | 35 000 руб./м2 | 8 432 083 руб. | С отделкой |
Мансарда | офис | 270 | - | 35 000 руб./м2 | 787 500 руб. | С отделкой |
Мансарда | офис | 270 | - | 35 000 руб./м2 | 787 500 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 180 | - | 25 000 руб./м2 | 375 000 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 180 | - | 25 000 руб./м2 | 375 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 305 | - | 31 072 руб./м2 | 790 006 руб. | С отделкой |
3 | офис | 305 | - | 31 072 руб./м2 | 790 006 руб. | С отделкой |
1 | офис | 148 | - | 35 000 руб./м2 | 431 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 148 | - | 35 000 руб./м2 | 431 667 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
Многоярусный блок | офис | 356 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 356 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 460 | - | 360 000 руб./м2 | 165 600 000 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 460 | - | 360 000 руб./м2 | 165 600 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 129.5 | - | 350 000 руб./м2 | 45 325 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 129.5 | - | 350 000 руб./м2 | 45 325 000 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@bcatmosfera.ru
